Связанные элементы
Компоненты системы | |
---|---|
Головка: LX10 Head | Треноги: RT50B |
растяжка: BR-6B | Большие резиновые подошвы : FP-2B |
Кейс: RC-50 |
Руководство по эксплуатации | |
---|---|
LX10 Head | RT50B |
BR-6B | FP-2B |
Спецификация | |
LX10 M | LX10 Head |
RT50B | BR-6B |
FP-2B | RC-50 |
Запасные аксессуары | |
LX10 Head | RT50B |
BR-6B | FP-2B |
Технические характеристики | |
---|---|
Полезная нагрузка | 16 кг |
Контрбаланс | Фиксированный |
Режим перетаскивания | 2 ступенчатая |
Диапазон наклона | +85° / -65° |
Диапазон температур | от -20°С до +60°С |
Пузырьковый уровень | Без подсветки |
Камерная площадка | Быстросъемная |
Диапазон скольжения | ±50 мм |
Крепление головки | Сфера 100мм |
Крепление на площадке | Винты 3/8" х 2 |
Запасные винты | Винт 3/8" |
Вес | 7,4 кг |
Высота | 83 ~ 171,5 см |
Крепежный винт головки | 100 мм |
Секции | 3 секции (2 ступени) |
Диаграмма контрбаланса LX10 |
---|