Связанные элементы
Руководство по эксплуатации | |
---|---|
SVF-7Pro | |
Спецификация | |
SVF-7Pro | |
Запасные аксессуары | |
SVF-7Pro |
Технические характеристики | |
---|---|
Экран | 7 дюймов цветной TFT LCD |
Разрешение изображения | 1920 x 1080 |
Яркость | 350cd/m² |
Угол обзора | 170°(H) / 170°(V) |
Количество цветов | 16.7M colors |
Размер экрана | 151(H) x 85(V)mm / 5.94(H) x 3.35(V)" |
SDI вход | BNC x 1 |
SDI выход | BNC x 1 |
SDI возврат | BNC x 1 |
HDMI вход | HDMI x 1 |
HDMI выход | HDMI x 1 |
Вход с камеры | 20-pin x 1, Analog HD component (Y / PB / PR or G / B / R) |
Вход талли | TALLY1: BNC x 1, Green (2V- 4V) / Red (4.1V- 5V) / OFF (0V- 2V) |
TALLY2: BNC x 1, Red (ON / Short to GND) / OFF (Open) | |
Указатель талли | Front tally x 2 sets, Green / Red Brightness adjustable in MENU |
Rear tally x 1, Red Brightness adjustable in MENU | |
Вес | 1.2kg / 2.65lb (без аксессуаров) |
Размер | 232 x 146 x 47mm / 9.13 x 5.75 x 1.85"(исключая выступы) |
Потребляемая мощность | 12W |
Рабочая температура | 0°C to +40°C / +32°F to +104°F |
Рабочая влажность | 30% to 85% |
Температура хранения | от -10°C до +45°C |
Влажность хранения | 0% to 90% |
Входные видеосигналы | 1080p (59.94 / 50 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
1080i (59.94 / 50) 1080PsF (29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (59.94 / 50) |