选配件
系统组件 | |
---|---|
云台:NH30 | 三脚架: RT20C |
延伸器: BR-2B | 大号橡皮脚: FP-1B |
三脚架便携袋: RC-20 | 长型摄像机托板: Long Plate S |
操作手册 | |
---|---|
NH30 | RT20C |
BR-2B | FP-1B |
规格表 | |
NX-300MC | NH30 |
RT20C | BR-2B |
FP-1B | Long Plate S |
维修件 | |
NH30 | RT20C |
BR-2B | FP-1B |
详细规格 | |
---|---|
动态平衡范围 | 0 到 10公斤 (重心高55毫米) |
最大乘载重量 | 10公斤 |
动态平衡种类 | 空档+5档可调 |
阻尼挡数 | 空档+3档可调 |
阻尼系统 | 多层式金属阻尼系统 |
俯仰角度 | +90° / -70° |
环境气温 | -40°C to +60°C |
气泡水平仪 | LED照明气泡水平仪 |
摄像机托板 | 咬合式快拆托板 |
与Sachtler以及Manfrotto云台共通 | |
托板滑行长度 | +/-30毫米 |
长型摄像机托板 | 标配 |
云台底座 | 75毫米球碗 / 平底座 |
托板附件 | 1/4英吋螺丝与定位钮 |
配件安装点 | 1/4英吋螺丝孔与3/8英吋螺丝孔 |
备用螺丝 | 1/4英吋螺丝与3/8英吋螺丝 |
商品重量 | 4.1公斤 |
高度 | 80到167厘米 |
球碗直径 | 75毫米球碗 |
三脚架脚管材质 | 碳纤维 |
级数 | 2级 |
NH30 动态平衡数值表 |
---|