选配件
系统组件 | |
---|---|
云台: H15 | 三脚架: RT20C |
延伸器: SP-1B | 三脚架便携袋: RC-30 |
操作手册 | |
---|---|
H15 | RT20C |
SP-1B | |
规格表 | |
HS-150C | H15 |
RT20C | SP-1B |
RC-30 | |
维修件 | |
H15 | RT20C |
SP-1B |
详细规格 | |
---|---|
动态平衡范围 | 0.8 到 2 公斤 (重心高55毫米) |
最大乘载重量 | 3公斤 |
动态平衡种类 | 完美动态平衡 |
无段可调,动态平衡强度计有LED照明。 | |
阻尼挡数 | 空档+3档可调 |
阻尼系统 | 多层式金属阻尼系统 |
俯仰角度 | +90° / -70° |
环境气温 | -40°C to +60°C |
气泡水平仪 | LED照明气泡水平仪 |
摄像机托板 | 咬合式快拆托板 |
与Sachtler以及Manfrotto云台共通 | |
托板滑行长度 | +/-30毫米 |
长型摄像机托板 | 选配 |
云台底座 | 75毫米球碗 / 平底座 |
托板附件 | 1/4英吋螺丝与定位钮 |
配件安装点 | 1/4英吋螺丝孔与3/8英吋螺丝孔 |
备用螺丝 | 1/4英吋螺丝与3/8英吋螺丝 |
商品重量 | 5公斤 |
高度 | 52到167厘米 |
球碗直径 | 75毫米球碗 |
三脚架脚管材质 | 碳纤管 |
级数 | 2级 |
H15 动态平衡数值表 |
---|