选配件
操作手册 | |
---|---|
SVF-7Pro | |
规格表 | |
SVF-7Pro | |
维修件 | |
SVF-7Pro |
详细规格 | |
---|---|
显示屏 | 7英寸全彩透射型TFT液晶显示屏 |
分辨率 | 1920 x 1080 |
光亮度 | 350尼特 |
可视角度 | 170°(水平) / 170°(垂直) |
显示器色数 | 1667万色 |
有效图像尺寸 | 水平151毫米 x 垂直85毫米 |
SDI输入 | BNC x 1 |
SDI输出 | BNC x 1 |
SDI反馈输入 | BNC x 1 |
HDMI输入 | HDMI x 1 |
HDMI输出 | HDMI x 1 |
摄像机输入 | 20pin模拟高清接头(Y/PB/PR或G/B/R) |
TALLY输入 | TALLY1: BNC x 1, 绿色 (2V- 4V) / 红色 (4.1V- 5V) / 无 (0V- 2V) |
TALLY2: BNC x 1, 红色 (ON / 短路或GND) / 无 (Open) | |
TALLY显示灯 | 前方TALLY共2组, 绿色/红色。亮度在MENU可调。 |
后方TALLY共1组, 红色。亮度在MENU可调。 | |
重量 | 1.2公斤 (不含配件) |
尺寸 | 232 x 146 x 47毫米 (不含突起物) |
耗能 | 12W |
工作温度 | 0°C 至 +40°C |
工作湿度 | 30% 至 85% |
储存温度 | -10°C 至 +45°C |
储存湿度 | 0% 至 90% |
影像输入讯号 | 1080p (59.94 / 50 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
1080i (59.94 / 50) 1080PsF (29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (59.94 / 50) |